- Главная
- Акции
- 0Фестиваль продаж в Тауэр-Авто на Jetour
- 0Встречаем весну 2024 с Jetour
- 0Бесплатная доставка запасных частей УАЗ
- 0Для автомобилей Chevrolet салонный фильтр и диагностика всего за 500 рублей!
- 0Антивирусная обработка автомобиля
- 0Стоимость обучения в счет первого авто!
- 0Получите Максимум Выгоды при покупке УАЗ Патриот
- 0FAW X80 со скидкой до 300 000 рублей
- 0Рассрочка и увеличенная гарантия на СОБОЛЬ 4WD
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст БОРТ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст ЦМФ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Автобусы Газель Некст + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0Замена масла через 100 тыс. км
- 0Газель Некст Борт с выгодой до 308000 + резина
- 0Новый автобус Газель NEXT 22 места + резина в подарок
- 0ГАЗОН NEXT с выгодой до 285 000 рублей
- 0Последние автомобили - по старой цене!
- 0Газель Некст ЦМФ со скидкой до 325000 руб.
- 0УАЗ Патриот с выгодой до 180 000 рублей
- 0Выбери свой УАЗ ПРОФИ со скидкой до 100000 руб.
- 0ГАЗОН и ГАЗЕЛЬ на метане со скидкой до 900 000 руб*.
- 0«Скидка размером с фургон» до 100000 руб.
- 0Программа обновления от группы ГАЗ
- 0Цифровые сервисы ГАЗ
- 0Карта ГАЗ АССИСТАНС - экономия времени и средств!
- 0Покраска автомобиля
- 0АВТОБУС ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ОТ 7150Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT ЦМФ ОТ 6050Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT БОРТОВАЯ ОТ 5 440Р В МЕСЯЦ
- 0ВЫГОДА ДО 6% ПО ФИРМЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОГРАММАМ
- 0От 0% первый взнос на автобусы Газель Некст!
- 0Золотая осень с Jetour
- 0Акция с Jetour - Розыгрыш призов на 10 000 000р.
- Новые автомобили
- С пробегом
- Выгодные предложения
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- JETOUR
- JETOUR X70
JETOUR X70
Интересует конкретный автомобиль JETOUR X70?
Отправьте нам заявку >>> |
• Автомобиль оснащён 10,25-дюймовым центральным экраном управления, бесключевыми запуском и входом, электронным переключением передач, электрическим приводом багажником и другими функциями для создания нового интеллектуального опыта
• Применяются эффективные воздушные фильтры (N95), которые обеспечивают уровень фильтрации ультрамелких частиц (PM 2.5) до 95%
• Водитель и пассажиры на переднем и заднем сиденьях могут устанавливать разную температуру и путешествовать с ещё большим комфортом
• Память сидений для 3 водителей
• Вместительный багажник
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Беспроцентная рассрочка или выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
Комплектация |
COMFORT |
LUXURY |
Цена с учетом максимальной скидки ( руб.) |
2 429 900 | 2 779 900 |
Скидка от дилера | 150 000 | 100 000 |
Скидка по программе Trade-in | 200 000 | 200 000 |
Скидка за кредит | 220 000 | 220 000 |
Цена без скидок | 2 999 900 | 3 299 900 |
Теплые опции | ||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • | • |
Подогрев лобового стекла | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | • | • |
Подогрев рулевого колеса | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • |
Подогрев 2-го ряда сидений | • | • |
Подогрев заднего стекла | • | • |
Экстерьер | ||
Светодиодные фары проекционного света | одна линза | две линзы |
Светодиодные дневные ходовые фонари | • | • |
Светодиодные задние фонари | • | • |
Динамические указатели поворотов | • | • |
Антенна "Акулий плавник" | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • |
Хромированные элементы в наружных дверных ручках | • | • |
Декоративная крышка двигателя | • | • |
Панорамная крыша с электроприводом | • | • |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | • | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | - | • |
Интерьер | ||
Кожаная отделка сидений (возможна комбинация кожа и/или искусственная кожа) |
• | • |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях | • | • |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | • | • |
Электрорегулировка сиденья пассажира в 4-х направлениях | • | • |
Цифровая приборная панель 10,25" | • | • |
Передние и задние металлические накладки на пороги | • | • |
Передний центральный подлокотник с отделкой кожей | • | • |
Шторка багажника | - | • |
Вариант исполнения интерьера | черный | бело-бежевый |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | монохромная | 7 цветов |
Подсветка в багажнике | • | • |
Безопасность | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • |
Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | • | • |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | • |
Система помощи при торможении (ВАS) | • | • |
Противобуксовочная система (TCS) | • | • |
Система помощи при старте на подъёме (HSA) | • | • |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | • | • |
Система управления спуском на уклоне (HDC) | • | • |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | • |
• |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • | • |
Система "Эра-Глонасс" | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • |
Боковые передние подушки безопасности | • | • |
Шторки безопасности | - | • |
Дистанционное управление закрытием (открытием) окон с ключа | • | • |
Датчики парковки сзади | • | • |
Датчики парковки спереди | - | • |
Системы помощи водителю SmartTravel | ||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | • | • |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | • | • |
Адаптивный круиз-контроль | - | • |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | • |
Система аварийного торможения (AEBS) | - | • |
Система предупреждения столкновения сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | • |
Система помощи при перестроении (LCA) | - | • |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | • |
Комфорт | ||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | • | • |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • | • |
Вентиляция передних сидений | • | • |
Сиденье водителя с памятью | • | • |
Камера заднего вида | • | • |
Электропривод складывания боковых зеркало заднего вида | • | • |
Система выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный) | • | • |
Бесключевой доступ | • | • |
Система запуска двигателя без ключа | • | • |
Датчик света | • | • |
Датчик дождя | • | • |
Круиз-контроль | • | • |
Трехзонный климат-контроль | - | • |
Экран климат-контроля 9" | - | • |
Климатическая установка с ручным управлением | • | - |
Ионизатор воздуха | - | • |
Электропривод двери багажника | • | • |
Стеклоподьемники с функцией Авто и защитой от защемления | • | • |
Газовый упор для капота | • | • |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | • | • |
Подлокотник с функцией охлаждения / подогрева | • | • |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | • | • |
Подрулевые лепестки | - | • |
Память положения боковых зеркал | - | • |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | • |
Система кругового обзора 360° | • | • |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | • | • |
Беспроводная зарядка для телефона | • | • |
2 USB-разъема на центральном тонеле | • | • |
2 разъема для зарядки во втором ряду (USB) | • | - |
2 разъема для зарядки во втором ряду (USB + Type C) | - | • |
Розетки 12V (на центральном тонеле + в багажном отделении) | • | • |
Видеорегистратор | - | • |
Мультимедиа | ||
Мультимедийная система с экраном 10,25" | • |
• |
Количество динамиков | 6 | 8 |
Bluetooth, громкая связь | • | • |
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
Габариты
|
||
Длина, мм | 4724 | |
Ширина, мм | 1900 |
|
Высота, мм | 1720 |
|
Колесная база, мм | 2720 |
|
Минимальный дорожный просвет, мм | 204 |
|
Кол-во мест | 5 |
|
Двигатель
|
||
Тип |
Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем
|
|
Рабочий объем, см3 |
1598
|
|
Мощность, кВт / об.мин |
140 / 5500
|
|
Мощность, л.с. / об.мин |
190 / 5500
|
|
Крутящий момент, Нм, об.мин |
275 / 2000-4000
|
|
Коробки передач |
Робот с двойным сцеплением в масляной ванне
|
|
Тип трансмиссии |
7 DCT
|
|
Экологический класс |
ЕВРО 6
|
|
Объем бака, л |
57
|
|
Расход топлива на 100 км (смешанный цикл) |
8,1
|
|
Ходовая часть | ||
Тип привода |
Передний
|
|
Система передней подвески |
Независимая подвеска MacPherson
|
|
Система задней подвески |
Независимая многорычажная
|
|
Тип и модель системы рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Тормозная система | Спереди: вентилируемые диски Сзади: не вентилируемые диски |
|
Масса | ||
Снаряженная масса, кг, min-max |
1662-1694
|
|
Полная масса, кг |
1962-1994
|
Обратная связь
+7 (496) 424 4444
Услуги:
• офис продаж
• сервисный центр
• запчасти
• эвакуатор