- Главная
- Акции
- 0Фестиваль продаж в Тауэр-Авто на Jetour
- 0Встречаем весну 2024 с Jetour
- 0Бесплатная доставка запасных частей УАЗ
- 0Для автомобилей Chevrolet салонный фильтр и диагностика всего за 500 рублей!
- 0Антивирусная обработка автомобиля
- 0Стоимость обучения в счет первого авто!
- 0Получите Максимум Выгоды при покупке УАЗ Патриот
- 0FAW X80 со скидкой до 300 000 рублей
- 0Рассрочка и увеличенная гарантия на СОБОЛЬ 4WD
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст БОРТ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Газель Некст ЦМФ + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0ВЫГОДНЫЙ ЛИЗИНГ на Автобусы Газель Некст + РЕЗИНА В ПОДАРОК
- 0Замена масла через 100 тыс. км
- 0Газель Некст Борт с выгодой до 308000 + резина
- 0Новый автобус Газель NEXT 22 места + резина в подарок
- 0ГАЗОН NEXT с выгодой до 285 000 рублей
- 0Последние автомобили - по старой цене!
- 0Газель Некст ЦМФ со скидкой до 325000 руб.
- 0УАЗ Патриот с выгодой до 180 000 рублей
- 0Выбери свой УАЗ ПРОФИ со скидкой до 100000 руб.
- 0ГАЗОН и ГАЗЕЛЬ на метане со скидкой до 900 000 руб*.
- 0«Скидка размером с фургон» до 100000 руб.
- 0Программа обновления от группы ГАЗ
- 0Цифровые сервисы ГАЗ
- 0Карта ГАЗ АССИСТАНС - экономия времени и средств!
- 0Покраска автомобиля
- 0АВТОБУС ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ОТ 7150Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT ЦМФ ОТ 6050Р В МЕСЯЦ
- 0ГАЗЕЛЬ NEXT БОРТОВАЯ ОТ 5 440Р В МЕСЯЦ
- 0ВЫГОДА ДО 6% ПО ФИРМЕННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПРОГРАММАМ
- 0От 0% первый взнос на автобусы Газель Некст!
- 0Золотая осень с Jetour
- 0Акция с Jetour - Розыгрыш призов на 10 000 000р.
- Новые автомобили
- С пробегом
- Выгодные предложения
- Сервис
- 0Техническое обслуживание
- 0Техническое обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Сервисное обслуживание ГАЗ
- 0Гарантийное обслуживание
- 0Гарантийное обслуживание SsangYong - УАЗ
- 0Гарантийное обслуживание ГАЗ
- 0Слесарный ремонт
- 0Кузовной цех
- 0Покраска автомобиля
- 0Направление от страховых компаний
- 0Автозапчасти - продажа
- 0Шиномонтаж
- 0Автомойка
- 0Сервисный контракт
- 0Автоэлектрика
- Услуги
- О НАС
- Главная
- Новые автомобили
- JETOUR
- JETOUR DASHING
JETOUR DASHING
Интересует конкретный автомобиль JETOUR DASHING?
Отправьте нам заявку >>> |
• Инновационный дизайн
• Широкая цветовая палитра
• Интеллектуальный салон, интеграция цифровых сервисов
• Большой сенсорный дисплей в центре приборной панели - 12.8” или 15.6”
• Вентиляция передних сидений
• Вместительный багажник с электроприводом задней двери
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ |
||
Беспроцентная рассрочка или выгодный
|
Дополнительная скидка
|
Подарки
|
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Варианты цветов
- Галерея
РассрочкаРассрочка
Комплектация |
COMFORT |
COMFORT |
ELITE |
LUXURY |
LUXURY |
Цена с учетом максимальной скидки ( руб.) |
1 919 900 | 1 989 900 | 2 269 900 | 2 409 900 | 2 619 900 |
Прямая скидка | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Скидка по программе Trade-in | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
200 000 | 200 000 |
Скидка за кредит | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
Цена без скидок | 2 489 900 |
2 709 900 | 2 839 900 | 2 979 900 | 3 189 900 |
Теплые опции | |||||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | • | • | • | • | • |
Подогрев лобового стекла | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | - | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | - | • | • | • |
Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | • | • |
Подогрев заднего стекла | • | • | • | • | • |
Экстерьер | |||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • | • | • | • |
Светодиодные дневные ходовые фонари | • | • | • | • | • |
Комбинированные светодиодные задние фонари | • | • | • | • | • |
Динамические указатели поворотов | • | • | • | • | • |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | • | • | • | • | • |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | • | • | • | • | • |
Декоративная крышка двигателя | • | • | • | • | • |
Скрытые дверные ручки | • | • | • | • | • |
Панорамная крыша с люком | • | - | • | • | • |
Заднее тонированное стекло | • | - | • | • | • |
Электронный селектор переключения передач | - | • | • | • | • |
Селектор переключения передач на рулевой колонке | - | - | - | - | • |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | • | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235 / 55 R19 | - | • | • | • | • |
Интерьер | |||||
Цифровая приборная панель | • | • | • | • | • |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | • | • | • | • | • |
Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | • | • | • | • | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • | • |
Шторка багажника | • | • | • | • | • |
Кожаная отделка сидений (возможна комбинация кожа и/или искусственная кожа) |
• | • | • | • | • |
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | • |
• |
• | • | • |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | • | - | • | • | • |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | • |
- | • | • | • |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | • | - | - | - |
Передние накладки на пороги с подсветкой | - |
- | - | - | • |
Безопасность | |||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • | • | • | • | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • | • | • |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | • | • | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • | • | • | • | • |
Система помощи при торможении (ВАS) | • | • | • | • | • |
Противобуксовочная система (TCS) | • | • | • | • | • |
Система помощи при старте на подъёме (HAC) | • | • | • | • | • |
Система предотвращения опрокидывания (RMI) | • | • | • | • | • |
Система управления спуском на уклоне (HDC) | • | • | • | • | • |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | • |
• | • |
• | • |
Система "Эра-Глонасс" | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | • | • | • | • | • |
Боковые передние подушки безопасности | • | • | • | • | • |
Шторки безопасности | - | - | - | • | • |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | • | • | • | • | • |
Автоматическое запирание и поднятие окон при выходе из автомобиля | • | • | • | • | • |
Дистанционное управление закрытием (открытием) окон с ключа | • | • | • | • | • |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | • | • | • | • | • |
Системы помощи водителю SmartTravel | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | • | • |
Система предупреждения столкновения сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | • | • |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | - | • | • |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | - | - | - | - | • |
Система аварийного торможения (AEBS) | - | - | - | - | • |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | - | • |
Комфорт | |||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • | • | • | • | • |
Электрический стояночный тормоз AUTO HOLD | • | • | • | • | • |
Бесключевой доступ | • | • | • | • | • |
Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | • | • | • | • | • |
Система запуска двигателя кнопкой | • | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | - | - | - | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • |
Двухзонный круиз-контроль | - | - | - | - | • |
Задние датчики парковки | • | • | • | • | • |
Климатическая установка с ручным управлением | • | • | • | • | - |
Система выбора движения | - | • | • | • | • |
Электропривод двери багажника | - | - | • | • | • |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | • | • | • |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | - | • |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | • | • |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | • |
Вентиляция передних сидений | • | - | • | • | • |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | • | - | - | • | • |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | - | - | - | • | • |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | • | • | • | • |
Ионизатор воздуха | - | - | - | - | • |
Мониторинг угарного газа | - | - | - | - | • |
Память положения боковых зеркал | - | - | - | - | • |
Беспроводная зарядка для телефона | • | • | • | • | • |
USB-разъем в переднем и заднем ряду | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида | - | • | - | - | - |
Система кругового обзора 360° | • | - | • | • | • |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | - | - | - | • | • |
Мультимедиа | |||||
Мультимедийная система с экраном 12,8" | • | • |
• | • | - |
Мультимедийная система с экраном 15,6" | - | - | - | - | • |
Количество динамиков | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Динамик в подголовнике сиденья водителя | - | - | - | - | • |
Интеллектуальное голосовое управление | • | • |
• | • | • |
Bluetooth, громкая связь | • | • | • | • | • |
Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | • | • |
Сведения о ценах, технических характеристиках продукции и прочая информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Наличие продукции, ее технические характеристики, актуальную стоимость, условия доставки и прочие интересующие Вас сведения уточняйте по телефону: +7 (496) 424 4444
Габариты
|
|||
Длина, мм | 4590 | ||
Ширина, мм | 1900 | ||
Высота, мм | 1685 | ||
Колесная база, мм | 2720 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | ||
Кол-во мест | 5 | ||
Двигатель
|
|||
Тип трансмиссии |
6 МТ
|
6 DCT
|
7 DCT
|
Тип |
Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем
|
||
Рабочий объем, см3 |
1498
|
1598
|
|
Мощность, кВт / об.мин |
108 / 5500
|
140 / 5500
|
|
Мощность, л.с. / об.мин |
147 / 5500
|
190 / 5500
|
|
Крутящий момент, Нм, об.мин |
210 / 1750-4000
|
275 / 2000-4000
|
|
Коробки передач |
Механическая
|
Роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне
|
|
Экологический класс |
ЕВРО 6
|
||
Объем бака, л |
57
|
||
Расход топлива на 100 км (смешанный цикл) |
7,5
|
7,8
|
8,4
|
Ходовая часть | |||
Тип привода |
Передний
|
||
Система передней подвески |
Независимая подвеска MacPherson
|
||
Система задней подвески |
Независимая многорычажная
|
||
Тип и модель системы рулевого управления | Электроусилитель руля | ||
Тормозная система | Спереди: вентилируемые диски Сзади: не вентилируемые диски |
||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг, min-max |
1570-1597
|
1588-1628
|
1655
|
Полная масса, кг |
1870-1897
|
1888-1928
|
1955
|
Обратная связь
+7 (496) 424 4444
Услуги:
• офис продаж
• сервисный центр
• запчасти
• эвакуатор